STI RUNNER

STI RUNNER

terça-feira, 7 de junho de 2011

RESULTADO DA CORRIDA DE REVEZAMENTO PLATINUM

Na última quinta-feira (02/06), aconteceu a primeira etapa da Corrida de Revezamento Platinum. Os participantes realizaram a prova em trios que percorriam uma distância de 4200m e houve também uma premiação festiva para os vencedores do percurso. Confira quem são eles:
Classificação Equipes Nº Peito Tempo Capitão(ã)
SHOKANTE (02) 117 15:00 Ana Paula
SHOKANTE (01) 99 15:15 Tania 
PLATINUM 70 15:21 Jarley 
PLATINUM 67 15:47 Junior
PLATINUM 145 16:41 André 
STI RUNNER 114 16:55 Marcelo 
A&A RUNNER`S 112 16:56 Cecílio
A&A RUNNER`S 73 16:56 Vauban
SPORTVIDA (B) 128 17:26 Marcelo
10º A&A RUNNER`S 83 17:48 Galego
11º PLATINUM 62 18:09 Luciana L
12º SPORTVIDA (A) 127 18:13 Maria I
13º A&A RUNNER`S 91 18:32 Jansênio
14º A&A RUNNER`S 98 18:43 Serjão
15º A&A RUNNER`S 76 18:47 Chiquinho
16º PLATINUM 52 19:00 Lomário
17º PLATINUM 71 19:05 Gustavo
18º A&A RUNNER`S 113 19:08 Madson
19º PLATINUM 61 19:16 Fernando
20º SPORTVIDA (D) 131 19:20 Dorival
21º SPORTVIDA (E) 158 19:31 Geraldo
22º A&A RUNNER`S 87 19:38 Tarcísio
23º A&A RUNNER`S 72 20:31 Ricardo
24º A&A RUNNER`S 108 20:37 Bruno
25º SPORTVIDA (C) 130 21:12 Erivan
26º A&A RUNNER`S 95 21:20 Luizão
27º A&A RUNNER`S 102 21:45 Fernando 
28º PLATINUM 63 21:46 Felipe
29º A&A RUNNER`S 110 22:05 BEL
30º PLATINUM 60 22:15 Karina
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário